Voici le tableau modifié selon votre demande :
Nombre | \(\mathbb{N}\) | \(\mathbb{Z}\) | \(\mathbb{Q}\) | \(\mathbb{R}\) |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
-3 | ||||
\(e\) | ||||
\(\frac{4}{7}\) | ||||
\(0, \overline{1}\) | ||||
100 | ||||
-999 | ||||
\(\sqrt[3]{27}\) | ||||
\(\sqrt{5}\) | ||||
\(10^{3}\) | ||||
\(\frac{18}{11}\) | ||||
5,5 | ||||
\(\sqrt{-9}\) | ||||
Voici le tableau complété des ensembles numériques :
Nombre | \(\mathbb{N}\) | \(\mathbb{Z}\) | \(\mathbb{Q}\) | \(\mathbb{R}\) |
---|---|---|---|---|
2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
-3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
\(e\) | ✔️ | |||
\(\frac{4}{7}\) | ✔️ | ✔️ | ||
\(0,\overline{1}\) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
100 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
-999 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
\(\sqrt[3]{27}\) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
\(\sqrt{5}\) | ✔️ | |||
\(10^{3}\) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
\(\frac{18}{11}\) | ✔️ | ✔️ | ||
5,5 | ✔️ | ✔️ | ||
\(\sqrt{-9}\) |
Dans cet exercice, nous devons déterminer à quels ensembles appartiennent différents nombres. Les ensembles considérés sont :
Nous allons examiner chaque nombre de la colonne “Nombre” et déterminer dans quels ensembles il se trouve. Si le nombre appartient à un ensemble, nous placerons une \(\checkmark\) dans la colonne correspondante. Sinon, nous laisserons la case vide ou donnerons un exemple si nécessaire.
Voici le tableau complété avec les explications détaillées :
Nombre | \(\mathbb{N}\) | \(\mathbb{Z}\) | \(\mathbb{Q}\) | \(\mathbb{R}\) |
---|---|---|---|---|
2 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
-3 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | |
\(e\) | \(\checkmark\) | |||
\(\frac{4}{7}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | ||
\(0, \overline{1}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
100 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
-999 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | |
\(\sqrt[3]{27}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
\(\sqrt{5}\) | \(\checkmark\) | |||
\(10^{3}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
\(\frac{18}{11}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | ||
5,5 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | ||
\(\sqrt{-9}\) | ||||
… | … | … | … | … |
Calculons \(\sqrt[3]{27}\) : \[\sqrt[3]{27} = 3\]
\(\mathbb{N}\) : Oui, car 3 est un entier positif.
\(\mathbb{Z}\) : Oui.
\(\mathbb{Q}\) : Oui, \(3 = \frac{3}{1}\).
\(\mathbb{R}\) : Oui.
Calculons \(\sqrt{5}\) : \[\sqrt{5} \approx 2,236...\]
\(\mathbb{N}\) : Non, ce n’est pas un entier.
\(\mathbb{Z}\) : Non.
\(\mathbb{Q}\) : Non, c’est un nombre irrationnel.
\(\mathbb{R}\) : Oui.
Calculons \(10^{3}\) : \[10^{3} = 1000\]
\(\mathbb{N}\) : Oui.
\(\mathbb{Z}\) : Oui.
\(\mathbb{Q}\) : Oui, \(1000 = \frac{1000}{1}\).
\(\mathbb{R}\) : Oui.
Calculons \(\sqrt{-9}\) : \[\sqrt{-9} = 3i\] où \(i\) est l’unité imaginaire.
\(\mathbb{N}\) : Non.
\(\mathbb{Z}\) : Non.
\(\mathbb{Q}\) : Non.
\(\mathbb{R}\) : Non, car \(3i\) est un nombre imaginaire, pas un nombre réel.
Pour les lignes sans nombres, on peut les ignorer ou ajouter des exemples supplémentaires si nécessaire.
Nombre | \(\mathbb{N}\) | \(\mathbb{Z}\) | \(\mathbb{Q}\) | \(\mathbb{R}\) |
---|---|---|---|---|
2 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
-3 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | |
\(e\) | \(\checkmark\) | |||
\(\frac{4}{7}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | ||
\(0,\overline{1}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
100 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
-999 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | |
\(\sqrt[3]{27}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
\(\sqrt{5}\) | \(\checkmark\) | |||
\(10^{3}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) |
\(\frac{18}{11}\) | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | ||
5,5 | \(\checkmark\) | \(\checkmark\) | ||
\(\sqrt{-9}\) |
Nombres Rationnels vs Irrationnels : Un nombre rationnel peut toujours s’écrire comme une fraction de deux entiers, tandis qu’un nombre irrationnel ne peut pas être exprimé de cette manière.
Nombres Réels : Tous les nombres naturels, entiers et rationnels sont des nombres réels. De plus, certains nombres irrationnels, comme \(\sqrt{5}\) et \(e\), sont aussi des nombres réels.
Nombres Complexes : Le nombre \(\sqrt{-9}\) est un nombre imaginaire (partie des nombres complexes) et ne fait pas partie des ensembles \(\mathbb{N}\), \(\mathbb{Z}\), \(\mathbb{Q}\) ou \(\mathbb{R}\).
En suivant ces étapes et en comprenant la définition de chaque ensemble numérique, vous pouvez facilement déterminer à quels ensembles appartiennent les différents nombres donnés. N’oubliez pas de vérifier si le nombre est entier, peut être écrit comme une fraction, ou s’il est irrationnel pour classer correctement chaque valeur.