Question : Complétez le tableau en indiquant les fonctions linéaires et leurs coefficients.
\[ \begin{array}{l|l} p : x \mapsto 3x + 2 & q : x \mapsto \dfrac{-4}{5}x \\ r : x \mapsto 2x - x & s : x \mapsto 7x + 1.5x \\ t : x \mapsto \dfrac{8}{x} & u : x \mapsto 5(x + 3) \\ v : x \mapsto -2x^{2} & w : x \mapsto 4(2 - x) + 4 \end{array} \]
Fonction linéaire | ||||
---|---|---|---|---|
Coefficient \(\mathbf{t}\) |
Les fonctions linéaires et leurs coefficients sont :
Les fonctions \(t(x)\) et \(v(x)\) ne sont pas linéaires.
Pour compléter le tableau en indiquant les fonctions linéaires et leurs coefficients, nous allons suivre les étapes suivantes :
Définir une fonction linéaire :
Une fonction est dite linéaire si elle peut s’écrire sous la forme : \[ f(x) = mx + b \] où :
Analyser chaque fonction proposée :
Examinons chaque fonction donnée dans le tableau pour déterminer si elle est linéaire et identifier ses coefficients.
Fonction | Expression simplifiée | Linéaire ? | Coefficient \(m\) | Terme constant \(b\) |
---|---|---|---|---|
\(p\) : \(x \mapsto 3x + 2\) | \(3x + 2\) | Oui | \(3\) | \(2\) |
\(q\) : \(x \mapsto \dfrac{-4}{5}x\) | \(-\dfrac{4}{5}x\) | Oui | \(-\dfrac{4}{5}\) | \(0\) |
\(r\) : \(x \mapsto 2x - x\) | \(x\) | Oui | \(1\) | \(0\) |
\(s\) : \(x \mapsto 7x + 1.5x\) | \(8.5x\) | Oui | \(8.5\) | \(0\) |
\(t\) : \(x \mapsto \dfrac{8}{x}\) | \(\dfrac{8}{x}\) | Non | - | - |
\(u\) : \(x \mapsto 5(x + 3)\) | \(5x + 15\) | Oui | \(5\) | \(15\) |
\(v\) : \(x \mapsto -2x^{2}\) | \(-2x^{2}\) | Non | - | - |
\(w\) : \(x \mapsto 4(2 - x) + 4\) | \(-4x + 12\) | Oui | \(-4\) | \(12\) |
Explications détaillées :
Tableau récapitulatif final :
Fonction linéaire | Coefficient \(m\) | Terme constant \(b\) |
---|---|---|
\(p(x) = 3x + 2\) | \(3\) | \(2\) |
\(q(x) = -\dfrac{4}{5}x\) | \(-\dfrac{4}{5}\) | \(0\) |
\(r(x) = x\) | \(1\) | \(0\) |
\(s(x) = 8.5x\) | \(8.5\) | \(0\) |
\(u(x) = 5x + 15\) | \(5\) | \(15\) |
\(w(x) = -4x + 12\) | \(-4\) | \(12\) |
Remarque : Les fonctions \(t(x)\) et \(v(x)\) ne sont pas linéaires et ne sont donc pas incluses dans ce tableau.