Exercice
Pour atteindre la sortie, effectuez la multiplication indiquée sur la case où vous vous trouvez, puis identifiez le résultat dans l’une des cases adjacentes.
Entrée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(\frac{7}{3}\) | \(\frac{18}{25}\) | 2 | \(\frac{4}{1}\) | 8 | \(\frac{2}{9}\) | \(\frac{5}{5}\) | \(\begin{gathered} \downarrow \\ 2^{5}\cdot3 \end{gathered}\) | \(\frac{5}{10}\) |
\(\frac{3}{4}\cdot\frac{8}{3}\) | \(\frac{6}{7}\cdot\frac{7}{10}\) | \(\frac{5}{5}\cdot\frac{2}{3}\) | \(\frac{8}{2}\cdot 1\) | \(\frac{3}{4}\cdot\frac{9}{8}\) | \(\frac{7}{10}\cdot\frac{5}{7}\) | \(\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}\) | \(3\cdot 1\) | \(\frac{5}{1}\cdot\frac{1}{5}\) |
\(\frac{4}{7}\) | \(\frac{5}{8}\) | \(\frac{2}{5}\) | \(\frac{6}{7}\) | \(\frac{3}{4}\) | \(\frac{1}{2}\) | \(\frac{8}{15}\) | \(\frac{4}{9}\) | \(\frac{2}{3}\) |
\(\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{1}\) | \(4\cdot\frac{2}{3}\) | \(\frac{9}{8}\cdot\frac{8}{9}\) | \(\frac{7}{4}\cdot\frac{4}{7}\) | \(\frac{6}{5}\cdot\frac{5}{6}\) | \(\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\) | \(\frac{10}{3}\cdot\frac{3}{10}\) | \(\frac{5}{8}\cdot\frac{8}{5}\) | \(\frac{2}{7}\cdot\frac{7}{2}\) |
\(\frac{7}{3}\) | \(\frac{11}{14}\) | \(\frac{3}{10}\) | \(\frac{8}{5}\) | \(\frac{5}{6}\) | \(\frac{7}{9}\) | \(\frac{16}{21}\) | \(\frac{9}{8}\) | \(\frac{3}{4}\) |
\(\frac{6}{6}\cdot\frac{3}{3}\) | \(\frac{7}{7}\cdot2\) | \(\frac{5}{4}\cdot\frac{4}{5}\) | \(\frac{9}{7}\cdot\frac{7}{9}\) | \(\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{8}\) | \(\frac{8}{10}\cdot\frac{5}{4}\) | \(3\cdot\frac{2}{3}\) | \(\frac{0}{5}\cdot\frac{4}{8}\) | \(\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}\) |
\(\frac{12}{35}\) | \(\frac{5}{21}\) | \(\frac{15}{42}\) | \(\frac{2}{7}\) | \(\frac{7}{4}\) | \(\frac{3}{8}\) | |||
\(\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{2}\) | \(\frac{7}{6}\cdot\frac{3}{7}\) | \(\frac{4}{8}\cdot\frac{8}{4}\) | \(\left(\frac{3}{5}\right)^{2}\) | \(\frac{3}{7}\cdot\frac{7}{4}\) | \(\frac{8}{11}\cdot\frac{3}{8}\) | \(\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\) | \(\frac{6}{7}\cdot\frac{6}{7}\) | \(\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{5}\) |
\(\frac{2}{5}\) | \(\frac{6}{7}\) | \(\frac{9}{10}\) | \(\frac{5}{4}\) | \(\frac{4}{3}\) | \(\frac{2}{7}\) | \(\frac{8}{11}\) | \(\frac{7}{5}\) | \(\frac{9}{4}\) |
\(\left(\frac{3}{4}\right)^{3}\) | \(\frac{4}{7}\cdot\frac{4}{7}\) | \(\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{8}\) | \(\frac{2}{7}\cdot\frac{7}{3}\) | \(\frac{9}{14}\cdot\frac{2}{3}\) | \(\frac{6}{10}\cdot2\) | \(\frac{5}{6}\cdot\frac{2}{5}\) | \(\frac{7}{8}\cdot\frac{8}{7}\) | \(\frac{3}{10}\cdot\frac{5}{2}\) |
\(\frac{5}{9}\) | \(\frac{4}{11}\) | \(\frac{10}{7}\) | \(\frac{3}{2}\) | \(\frac{2}{5}\) | \(\frac{6}{5}\) | \(\frac{7}{8}\) | \(\frac{1}{9}\) | \(\frac{8}{3}\) |
\(2\cdot\frac{2}{5}\) | \(\frac{8}{5}\cdot\frac{5}{6}\) | \(7\cdot\frac{3}{7}\) | \(\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{8}\) | \(\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\) | \(\frac{5}{3}\cdot\frac{2}{5}\) | \(\frac{2}{9}\cdot\frac{9}{2}\) | \(\frac{3}{7}\cdot\frac{7}{3}\) | \(\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}\) |
\(\frac{14}{9}\) | \(\frac{5}{2}\) | \(\frac{3}{8}\) | \(\frac{7}{5}\) | \(\frac{4}{7}\) | \(\frac{8}{3}\) | \(\frac{2}{5}\) | \(\frac{9}{11}\) | \(\frac{11}{6}\) |
\(\frac{6}{3}\cdot\frac{6}{3}\) | \(\frac{3}{8}\cdot\frac{3}{8}\) | \(\frac{4}{7}\cdot\frac{7}{4}\) | \(\left(\frac{2}{5}\right)^{2}\) | \(\frac{5}{6}\cdot\frac{6}{5}\) | \(\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}\) | \(\frac{8}{9}\cdot\frac{9}{8}\) | \(\frac{3}{10}\cdot\frac{10}{3}\) | \(\frac{7}{4}\cdot\frac{4}{7}\) |
\(\frac{9}{5}\) | \(\frac{7}{3}\) | \(\frac{4}{13}\) | \(\frac{5}{8}\) | \(\frac{8}{7}\) | \(\frac{3}{2}\) | \(\frac{7}{20}\) | \(\frac{2}{5}\) | \(\frac{11}{9}\) |
\(\frac{3}{7}\cdot\frac{4}{9}\) | \(\frac{8}{5}\cdot\frac{5}{2}\) | \(\frac{6}{11}\cdot\frac{11}{6}\) | \(\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}\) | \(\frac{7}{8}\cdot\frac{8}{5}\) | \(\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{7}\) | \(\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{1}\) | \(\frac{6}{7}\cdot\frac{7}{6}\) | \(\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{3}\) |
\(\begin{gathered} 3 \\ \frac{4}{9}\,\, ;\,\, \frac{2}{7}\cdot\frac{3}{2} \end{gathered}\) | \(\begin{gathered} \frac{28}{14} \\ \frac{9}{15}\cdot\frac{5}{3} \end{gathered}\) | \(\begin{gathered} \frac{10}{7} \\ \frac{4}{5}\cdot\frac{5}{8} \end{gathered}\) | \(\begin{gathered} \frac{3}{4} \\ 2\cdot\frac{3}{2} \end{gathered}\) | \(\begin{gathered} \frac{7}{3} \\ \frac{4}{7}\cdot\frac{4}{7} \end{gathered}\) | \(\begin{gathered} \frac{5}{14} \\ \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2} \end{gathered}\) | \(\begin{gathered} \frac{9}{10} \\ \frac{7}{5}\cdot\frac{7}{5} \end{gathered}\) | \(\begin{gathered} \frac{3}{11} \\ \left(\frac{4}{7}\right)^2 \end{gathered}\) | \(\begin{gathered} \frac{11}{8} \\ 2\cdot\frac{5}{4} \end{gathered}\) |
Pour chaque case, multipliez numérateur par numérateur et dénominateur par dénominateur, simplifiez le résultat, puis avancez vers la case affichant ce nombre.
Voici ci-dessous une correction complète qui détaille, étape par étape, comment effectuer les multiplications présentes dans cet exercice. L’idée générale est la suivante : lorsqu’on se trouve sur une case, il faut effectuer le calcul indiqué (souvent un produit de fractions ou de nombres entiers) en multipliant numérateur par numérateur et dénominateur par dénominateur, puis simplifier le résultat si possible. Ensuite, on doit reconnaître ce résultat dans l’une des cases adjacentes. Nous allons parcourir chaque ligne de multiplications en donnant un exemple de calcul.
Les cases de la première rangée contiennent des nombres (ex. \(\frac{7}{3}\), \(\frac{18}{25}\), \(2\), etc.) qui servent à situer le départ. La case centrale intéressante contient : \[ 2^{5} \cdot 3. \] Si on voulait l’évaluer, on aurait : \[ 2^{5} = 32 \quad\text{et}\quad 32 \cdot 3 = 96. \] Mais pour notre problème, nous n’avons pas besoin d’effectuer ce calcul en particulier puisque la mécanique consiste à faire le calcul indiqué sur la case où l’on se trouve dans le labyrinthe.
Chaque case de la deuxième ligne présente une multiplication sous forme de produit de deux fractions ou d’un entier multiplié par une fraction. Nous allons détailler chacune :
Pour les autres lignes, la méthode reste la même. Nous détaillons quelques exemples supplémentaires pour bien comprendre la procédure.
Les cases de la quatrième ligne sont toutes des multiplications de deux nombres :
Les autres cases de cette ligne, telles que \(\frac{6}{5}\cdot\frac{5}{6}\), \(\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\), etc., se simplifient de la même façon pour donner le résultat 1.
Cette ligne présente également des multiplications. Prenons quelques cas :
Prenons quelques multiplications issues de la huitième ligne :
Les autres produits de cette ligne se simplifient de la même manière.
Voici quelques multiplications de la dixième ligne :
Quelques multiplications supplémentaires :
Les autres cases se calculent de manière analogue pour donner des résultats simples comme \(1\) ou \(\frac{2}{3}\).
Quelques exemples issus de la seizième ligne :
La dernière rangée affiche dans chaque case deux éléments (parfois un nombre en haut, une multiplication ou une expression en bas). Par exemple :
Première case
La case affiche :
\(\displaystyle 3\)
Puis en dessous : \(\displaystyle
\frac{4}{9}\,\, ;\,\, \frac{2}{7}\cdot\frac{3}{2}\).
Pour la partie multiplication, on calcule :
\[
\frac{2}{7}\cdot\frac{3}{2} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}.
\] Ainsi, cette case présente les valeurs \(3\), \(\frac{4}{9}\) et \(\frac{3}{7}\). Dans le contexte du jeu, il
s’agit de vérifier si le résultat obtenu en effectuant la multiplication
sur votre case de départ se retrouve parmi ces valeurs.
Deuxième case
Les éléments affichés sont :
\(\displaystyle \frac{28}{14}\) et
\(\displaystyle
\frac{9}{15}\cdot\frac{5}{3}\).
Ici,
\(\frac{28}{14} = 2\)
et pour la multiplication :
\[
\frac{9}{15}\cdot\frac{5}{3} = \frac{45}{45} = 1.
\]
Chaque case de cette rangée affiche de telles indications pour aider à choisir la prochaine case.
Pour résoudre cet exercice dans le contexte du labyrinthe, voici la démarche à suivre :
Cette méthode s’applique pour chacune des cases présentant une opération. En suivant ces étapes de manière rigoureuse, vous pourrez progresser dans le labyrinthe jusqu’à atteindre la sortie.
J’espère que cette correction détaillée vous aide à comprendre la démarche et les calculs impliqués dans cet exercice.