Complétez le tableau suivant en vous inspirant de l’exemple donné :
Langage usuel | La lettre | Correspond à | Expression littérale |
---|---|---|---|
a) le triple de la longueur | L | la longueur | \(3 \cdot L\) |
b) le nombre augmenté de 8 | k | le nombre | \(k + 8\) |
c) le cinquième du prix | p | le prix | \(\dfrac{p}{5}\) |
d) le double de la somme économisée | s | la somme économisée | \(2 \cdot s\) |
e) le nombre diminué de 15 | n | le nombre | \(n - 15\) |
f) la masse augmentée de 12 kg | M | la masse | \(M + 12\) |
g) les quatre septièmes de la distance | d | la distance | \(\dfrac{4}{7} \cdot d\) |
h) le double de la largeur diminuée de 3 m | l | la largeur | \(2 \cdot l - 3\) |
i) l’âge de Marie dans 5 ans | m | l’âge de Marie | \(m + 5\) |
Réponses :
Nous allons compléter le tableau en traduisant chaque énoncé en une expression littérale. Expliquons chaque étape pour bien comprendre la démarche.
Voici le tableau complet récapitulatif :
Langage usuel | La lettre | Correspond à | Expression littérale |
---|---|---|---|
a) le triple de la longueur | L | la longueur | \(3 \cdot L\) |
b) le nombre augmenté de 8 | k | le nombre | \(k + 8\) |
c) le cinquième du prix | p | le prix | \(\dfrac{p}{5}\) |
d) le double de la somme économisée | s | la somme économisée | \(2 \cdot s\) |
e) le nombre diminué de 15 | n | le nombre | \(n - 15\) |
f) la masse augmentée de 12 kg | M | la masse | \(M + 12\) |
g) les quatre septièmes de la distance | d | la distance | \(\dfrac{4}{7} \cdot d\) |
h) le double de la largeur diminuée de 3 m | l | la largeur | \(2 \cdot l - 3\) |
i) l’âge de Marie dans 5 ans | m | l’âge de Marie | \(m + 5\) |
Chaque étape consiste donc à identifier le mot-clé (comme « triple », « augmenté », « diminuer ») pour déterminer l’opération correspondante et à écrire l’expression littérale en conséquence. Cela permet de transformer un énoncé en une formule mathématique que l’on peut ensuite utiliser dans des calculs ou pour résoudre des problèmes.